Parametry produktu / Parametry produktu
| Nie. | Średnica (mm) | Szerokość (mm) | Napięcie | Moc (kW) | Prędkość (m/h) | Wymiary maszyny (mm) | Wymiary opakowania (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 1800 | 220 V/380 V | 28 | 120–160 | 4850×2580×1350 | 2700×1050×1500 | 1300 |
| 2 | 420 | 2000 | 220V/380V | 28 | 120-160 | 4850×2780×1350 | 2900×1100×1500 | 1500 |
| 3 | 610 | 1300 | 220V/380V | 48 | 220–280 | 4450×2600×1580 | 2240×1250×1750 | 1650 |
| 4 | 610 | 1800 | 220V/380V | 48 | 220-280 | 4950×2600×1580 | 2740×1250×1780 | 1850 |
| 5 | 610 | 2000 | 220V/380V | 45 | 220-280 | 4950×2800×1580 | 2900×1240×1780 | 2000 |
| 6 | 800 | 1800 | 220V/380V | 68 | 550–620 | 4750×2850×1720 | 2800×1450×1980 | 3150 |
| 7 | 800 | 2000 | 220V/380V | 68 | 550-620 | 4950×2850×1720 | 3000×1450×1950 | 2800 |
Zalety sprzętu / Zalety sprzętu
| rolka jednowarstwowa | walec wykonany z bezszwowej rury stalowej, precyzyjnie szlifowany wewnątrz i na zewnątrz, precyzyjnie szlifowany cylindrycznie, pokryty teflonem, równomierne nagrzewanie walca bez różnic w zabarwieniu. |
| koc o dużej gęstości | grubsza warstwa, doskonały efekt przenoszenia, długa żywotność. |
| pierścień przewodzący z szczotką miedzianą | precyzyjna regulacja temperatury metalu, pierścień ślizgowy z bezpośrednim przewodzeniem prądu za pomocą szczotek miedziano-węglowych, dobra przewodność, niskie koszty konserwacji, długa żywotność. |
| wał powietrzny ze stopu aluminium | 2 wały pneumatyczne do podawania i nawijania papieru transferowego, nawijanie za pomocą wałów pneumatycznych, ciasniejsze i wydajniejsze nawijanie papieru, oszczędność siły roboczej. |
| pneumatyczne urządzenie do prasowania | Rolka dociskowa dociska gumę drukarską, co zapewnia bardziej wyraziste kolory nadruku oraz większą prędkość; docisk po lewej i prawej stronie można regulować w zależności od rodzaju nadrukowywanych produktów. |

Najczęściej zadawane pytania
01Jakiego rodzaju gwarancję i długoterminowe wsparcie techniczne oferujecie?
Każda maszyna marki Dingfeng objęta jest 12-miesięczną gwarancją oraz dożywotnią obsługą serwisową. W przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancyjnym dostarczamy części zamienne; po upływie okresu gwarancyjnego nadal zapewniamy części zamienne i wsparcie techniczne po cenie kosztowej.
02Jak długo trwa produkcja i dostawa?
W przypadku modeli standardowych produkcja trwa zazwyczaj od 7 do 15 dni od otrzymania zaliczki. W przypadku konfiguracji niestandardowych lub specjalnych wymagań dotyczących napięcia należy liczyć się z czasem realizacji wynoszącym około 20 dni. Dokładna data jest określona w umowie.
03W jaki sposób urządzenie jest pakowane i wysyłane?
Każda maszyna jest pakowana w drewnianą skrzynię przeznaczoną do eksportu, wyposażoną w wewnętrzną ochronę przed wilgocią i wstrząsami, odpowiednią do transportu morskiego na duże odległości. Przesyłamy Państwu zdjęcia opakowania i załadunku do kontenera wraz z dokumentami przewozowymi.
04Czy oferujecie Państwo usługi w zakresie montażu, szkoleń i obsługi posprzedażowej?
Tak. Każda maszyna jest dostarczana wraz z instrukcją obsługi w języku angielskim oraz filmami instruktażowymi, a nasi inżynierowie zapewniają wsparcie online podczas instalacji i uruchomienia. W razie potrzeby nasi inżynierowie serwisu mogą przyjechać do Państwa zakładu, aby pomóc w instalacji i przeprowadzić szkolenie. Części zamienne i wsparcie techniczne są dostępne przez cały okres eksploatacji maszyny.
05Jak mogę uzyskać wycenę?
Podaj nam rodzaj materiału, szerokość roboczą, wymaganą wydajność oraz port docelowy. Nasz zespół sprzedaży zaproponuje odpowiednią konfigurację i prześle Ci ofertę cenową.
06Dlaczego zaleca się stosowanie go w przypadku poliestru?
Konstrukcja z jednym wałkiem zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i jednolity kolor na tkaninach poliestrowych oraz mieszankach poliestru.
07Jakie szerokości tkanin są dostępne?
Podaj nam maksymalną szerokość tkaniny, a my ustalimy rozmiar rolki.
08Czy urządzenie może drukować na rolkach ciągłych?
Yes – the roller design is made for continuous transfer printing.

