Tehnični podatki o izdelku / Tehnični podatki o izdelku
| Ne. | Premer (mm) | Širina (mm) | Napetost | Moč (kW) | Hitrost (m/h) | Velikost stroja (mm) | Velikost embalaže (mm) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 2000 | 220 V/380 V | 13 | 90-110 | 3400×2650×1350 | 2700×830×1600 | 900 |
| 2 | 320 | 1800 | 220V/380V | 15 | 100-135 | 4850×2620×1600 | 2700×410×1750 | 1200 |
| 3 | 320 | 2000 | 220V/380V | 15 | 110 | 4850×2820×1600 | 2900×1050×1750 | 1400 |
| 4 | 420 | 1800 | 220V/380V | 19 | 156 | 4850×2580×1600 | 2700×1050×1750 | 1500 |
| 5 | 420 | 2000 | 220V/380V | 28 | 156 | 4850×2780×1600 | 2900×1100×1750 | 1600 |
| 6 | 420 | 3300 | 220V/380V | 32 | 156 | 4050×3050×1750 | 4250×1280×1850 | 3200 |
| 7 | 610 | 1300 | 220V/380V | 45 | 280 | 3950×2100×1850 | 2250×1250×2000 | 1600 |
| 8 | 610 | 1800 | 220V/380V | 45 | 280 | 4950×2600×1850 | 2750×1240×2000 | 2000 |
| 9 | 610 | 2000 | 220V/380V | 45 | 280 | 4950×2800×1850 | 2900×1240×2000 | 2200 |
| 10 | 800 | 1800 | 220V/380V | 68 | 616 | 4950×2650×1980 | 2800×1450×2200 | 3100 |
| 11 | 800 | 2000 | 220V/380V | 68 | 616 | 4950×2850×1980 | 3000×1450×2200 | 3300 |



Pogosta vprašanja
01Kakšno garancijo in dolgoročno podporo ponujate?
Za vsak stroj znamke Dingfeng velja 12-mesečna garancija ter doživljenjska podpora pri vzdrževanju. Če se v garancijskem obdobju pojavi napaka, zagotovimo nadomestne dele; po izteku garancije pa še naprej zagotavljamo nadomestne dele in tehnično podporo po nabavni ceni.
02Kako dolgo trajata proizvodnja in dostava?
Pri standardnih modelih proizvodnja običajno traja od 7 do 15 dni po prejemu pologa. Pri konfiguracijah po meri ali posebnih zahtevah glede napetosti je treba računati s približno 20 dnevi. Natančen datum je naveden v pogodbi.
03Kako se stroj zapakira in odpošlje?
Vsak stroj je zapakiran v leseno zabojevino za izvoz, ki je v notranjosti opremljena z zaščito pred vlago in udarci ter primerna za prevoz po morju na dolge razdalje. Skupaj s pošiljkovnimi dokumenti vam pošljemo tudi fotografije pakiranja in natovarjanja v kontejner.
04Ali ponujate storitve namestitve, usposabljanja in poprodajne storitve?
Da. Vsak stroj se dobavi z angleškim priročnikom in video navodili, naši inženirji pa vam med namestitvijo in zagonom nudijo spletno podporo. Po potrebi se lahko naši inženirji za poprodajno podporo odpravijo v vašo tovarno, da vam pomagajo pri namestitvi in usposabljanju. Nadomestni deli in tehnična podpora sta na voljo skozi celotno življenjsko dobo stroja.
05Kako lahko dobim ponudbo?
Sporočite nam, kakšen material obdelujete, kakšna je delovna širina, kakšen je zahtevani izkoristek in v katero pristanišče je namenjen izvoz. Naša prodajna ekipa vam bo priporočila ustrezno konfiguracijo in vam poslala ponudbo.
06V čem se razlikuje vrhunska različica?
Gre za zmogljivejšo konfiguracijo za industrijsko proizvodnjo, ki zagotavlja stabilnejšo proizvodnjo tkanin, oblačil, trakov in pasov.
07Kakšne materiale lahko obdeluje?
Poliestrske tkanine, oblačila, trakovi in pasovi.
08Kakšna je razpoložljiva delovna širina?
Posredujte nam največjo širino in želeni izhodni format, mi pa vam bomo potrdili.
09Kateri potrošni material in rezervni deli so potrebni?
Prenosni papir je glavni potrošni material. Silikonski valji in blazinice so na voljo kot nadomestni deli.

